14MGT 벨트 & 풀리
Power Grip GT2 Belt (14 MGT)
Note
1. 표준벨트 호칭(폭)은 40mm , 55mm, 85mm , 115mm , 175mm 이다.
(폭은 변경 가능한다.)
2. 벨트는 양산품 외에는 제작할 수 없으므로 필히 표준 길이의 제품을 사용하여야 한다.
| 벨트호칭 | 이수 | 벨트 길이 |
| 14MGT-966 | 69 | 966 |
| 14MGT-1190 | 85 | 1190 |
| 14MGT-1400 | 100 | 1400 |
| 14MGT-1610 | 115 | 1610 |
| 14MGT-1778 | 127 | 1778 |
| 14MGT-189 | 135 | 189 |
| 14MGT-2100 | 150 | 2100 |
| 14MGT-2310 | 165 | 2310 |
| 14MGT-2450 | 175 | 2450 |
| 14MGT-2590 | 185 | 2590 |
| 14MGT-2800 | 200 | 2800 |
| 벨트호칭 | 이수 | 벨트 길이 |
| 14MGT-3150 | 225 | 3150 |
| 14MGT-3360 | 240 | 3360 |
| 14MGT-3500 | 250 | 3500 |
| 14MGT-3850 | 275 | 3850 |
| 14MGT-4326 | 309 | 4326 |
| 14MGT-4578 | 327 | 4578 |
| 14MGT-4956 | 354 | 4956 |
| 14MGT-5320 | 380 | 5320 |
| 14MGT-5740 | 410 | 5740 |
| 14MGT-6160 | 440 | 6160 |
| 14MGT-6860 | 490 | 6860 |
주문형식
| PGGT | 2100 | - | 14MGT | - | 40 |
| Power Grip GT2 | 벨트길이(Pitch Length) | 구분자 | 벨트형식 | 구분자 | 벨트 폭 |
풀리의 단면 및 호칭 (14 MGT)
| 벨트폭 | 40 | 55 | 85 | 115 | 175 |
| LB,LW | 75 | 91 | 122 | 153 | 213 |
| LA | 75 | 91 | 122 | 153 | 213 |
| W | 75 | 91 | 122 | 153 | 213 |
| H | 75 | 91 | 122 | 153 | 213 |
| G | 75 | 91 | 122 | 153 | 213 |
| K | 75 | 91 | 122 | 153 | 213 |
| 이수 | PD | OD | M | F | d 최소 | D | E |
| 28 | 124.78 | 121.98 | 160 | 137 | 25 | 92 | - |
| 30 | 133.69 | 130.90 | 115 | 146 | 25 | 96 | - |
| 32 | 142.60 | 139.81 | 123 | 155 | 25 | 100 | - |
| 34 | 151.52 | 148.72 | 132 | 164 | 25 | 104 | - |
| 36 | 160.43 | 157.63 | 140 | 173 | 25 | 108 | - |
| 38 | 169.34 | 166.55 | 149 | 182 | 25 | 112 | - |
| 40 | 178.25 | 175.46 | 158 | 190 | 30 | 114 | - |
| 44 | 196.08 | 193.28 | 176 | 208 | 30 | 118 | - |
| 48 | 213.90 | 211.11 | 194 | 226 | 30 | 120 | 172 |
| 이수 | PD | OD | M | F | d 최소 | D | E |
| 50 | 222.82 | 220.02 | 203 | 235 | 30 | 122 | 181 |
| 56 | 149.55 | 246.76 | 229 | 262 | 30 | 124 | 207 |
| 64 | 285.21 | 282.41 | 265 | 297 | 35 | 130 | 243 |
| 72 | 320.86 | 318.06 | 301 | 333 | 35 | 134 | 279 |
| 80 | 356.51 | 353.71 | 336 | 369 | 35 | 138 | 314 |
| 90 | 401.07 | 398.28 | 381 | 413 | 40 | 142 | 359 |
| 112 | 499.11 | 496.32 | 479 | 511 | 40 | 154 | 457 |
| 140 | 623.89 | 621.09 | 603 | 636 | 40 | 168 | 581 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
주문형식
| 44 | - | 14MGT | - | 040 | - | 6F |
| 이수 | 구분자 | 벨트형식 | 구분자 | 벨트 폭 | 구분자 | 풀리 형식 |
Note.
1. 풀리는 상기 표를 참고로 하여 도면을 설계하여 제작의뢰 할 것.
주기란에는 " 44-8MGT-040-6F 의 치수를 참고하여 제작할 것" 으로 표기할 것.
2. 풀리는 호브로 제작함으로 상기 이수 외에 치수로 제작이 가능한다.